<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Health Supplements and Vitamins &#187; received albumin</title>
	<atom:link href="http://www.trajansucks.com/tag/received-albumin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.trajansucks.com</link>
	<description>Complete Reviews of Supplements and Vitamins</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jan 2012 02:41:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Research of Albumin</title>
		<link>http://www.trajansucks.com/research-of-albumin.htm</link>
		<comments>http://www.trajansucks.com/research-of-albumin.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 06:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>west baby</dc:creator>
				<category><![CDATA[albumin]]></category>
		<category><![CDATA[albumin raised]]></category>
		<category><![CDATA[determine whether]]></category>
		<category><![CDATA[received albumin]]></category>
		<category><![CDATA[study]]></category>
		<category><![CDATA[various studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.trajansucks.com/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[Almost 7 000 patients participated in the study, the risk of death for patients who received albumin was the same as that of patients who received saline (relative risk 0.99, confidence interval 95 % 0.91 to 1.09), which is answer questions about the safety of albumin raised in 1998. However, the study did not include [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><span id="result_box"><span style="background-color: #ffffff;" title="Près de 7 000 patients ont participé à l'étude; le risque de décès des patients qui avaient reçu de l'albumine était le même que celui des patients qui avaient reçu la solution saline (risque relatif 0,99, intervalle de confiance à 95" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'"><img class="alignright" title="albumin" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:BTzyf_UN_s79gM:http://www.cc.kyushu-u.ac.jp/research/sc2004/grid-serum-full.png" alt="" width="225" height="250" />Almost 7 000 patients participated in the study, the risk of death for patients who received albumin was the same as that of patients who received saline (relative risk 0.99, confidence interval 95 </span><span title="% 0,91 à 1,09), ce qui vient répondre aux questions concernant l'innocuité de l'albumine soulevées en 1998." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">% 0.91 to 1.09), which is answer questions about the safety of <a href="http://www.trajansucks.com/meta-analysis-of-albumin.htm">albumin raised</a> in 1998. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Cependant, l'étude n'englobait pas les grands brûlés, et l'analyse exploratoire du sous-groupe des victimes de traumatismes a révélé que le taux de mortalité associé à l'utilisation d'albumine était plus élevé chez les patients qui présentaient une" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">However, the study did not include severe burns, and exploratory analysis of the subgroup of trauma victims revealed that the mortality rate associated with the use of albumin was higher in patients who had a </span><span style="background-color: #ffffff;" title="lésion cérébrale concomitante (risque relatif 1,36, intervalle de confiance à 95 % 0,99 à 1,86, p = 0,04)." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">concomitant brain injury (relative risk 1.36, confidence interval 95% 0.99 to 1.86, p = 0.04). </span><span style="background-color: #ffffff;" title="On a noté un meilleur taux de survie chez les patients septicémiques qui avaient reçu de l'albumine, mais cette observation n'était pas significative sur le plan statistique (risque relatif 0,87, intervalle de confiance à 95 % 0,74 à 1" onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">There was better survival in patients with sepsis who <a href="http://www.trajansucks.com/benefit-of-albumin.htm">received albumin</a>, but this observation was not significant statistically (relative risk 0.87, confidence interval 95% 0.74 to 1 </span><span style="background-color: #ffffff;" title=",02, p = 0,09), et son importance sur le plan clinique est ambiguë." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">, 02, p = 0.09), and its importance clinically is unclear. </span><span style="background-color: #ffffff;" title="Il est à noter que l'étude n'avait pas la puissance nécessaire pour faire ressortir les différences entre les sous-groupes et que de telles différences peuvent être attribuables au hasard." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">It should be noted that the study was not powered to show differences between subgroups and that such differences may be due to chance.<br />
</span><span style="background-color: #ffffff;" title="Selon une nouvelle méta-analyse de diverses études, dont l'étude SAFE, réalisée par le Cochrane Injuries Group3 et publiée le 18 octobre 2004, le risque relatif de décès associé à l'utilisation d'albumine chez les patients hypovolémiques serait de 1," onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">A new meta-analysis of <a href="http://www.trajansucks.com/vitamin-a.htm">various studies</a>, including the SAFE study, conducted by the Cochrane Injuries Group3 and published October 18, 2004, the relative risk of death associated with the use of albumin in Hypovolemic patients would be 1, </span><span style="background-color: #ffffff;" title="01 (intervalle de confiance à 95 % 0,92 à 1,10); ainsi, l'utilisation d'albumine n'entraîne aucune augmentation ni aucune diminution du taux de mortalité chez ces patients." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">01 (confidence interval 95% 0.92 to 1.10), so the use of albumin does not increase nor decrease mortality rate in these patients.<br />
</span><span style="background-color: #ffffff;" title="Pour savoir si l'utilisation d'albumine présente certains avantages ou risques chez certains sous-groupes de patients, il faudra mener des études qui porteront spécifiquement sur cette question et qui auront la puissance nécessaire." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">To determine whether the use of albumin has certain advantages or risks in certain subgroups of patients, we must conduct studies that focus specifically on this issue and have the necessary power.<br />
</span><span style="background-color: #ffffff;" title="L'identification, la caractérisation et la prise en charge des effets indésirables liés à un produit de santé commercialisé dépendent de la participation active des professionnels de la santé aux programmes de déclaration des effets indésirables." onmouseover="this.style.backgroundColor='#ebeff9'" onmouseout="this.style.backgroundColor='#fff'">The identification, characterization and management of adverse events related to a marketed health product depend on the active participation of health professionals program for reporting adverse reactions.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.trajansucks.com/research-of-albumin.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

